Paraméterek
| Felhasználás | Üzleti |
| Töltő típusa | DC |
| Elhelyezés | Fali |
| Teljesítmény | 50 kW |
| Csatlakozó típusa | CCS2 kábel (2db) |
| Gyártó | Alpitronic |
| Töltési üzemmód | MODE 4 |
| Előlapi LED visszajelző | Van (RGB LED) |
| Kábel hosszúsága | 4,5 m |
| Fogyasztásmérés | Van (MID Hiteles) |
| Felhasználó azonosítás (RFID) | Van |
| Szín | |
| Előlapi képernyő | Van (LCD) |
| Kommunikációs modul | Ethernet, GSM (4G) |
| Kommunikációs protokoll | OCPP 1.6 J |
| ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK | |
| Méretek (M x H x Sz) | 1300 x 520 x 250 mm (állvány nélkül) |
| Tömeg | 95 - 145 kg |
| Üzemi hőmérséklet | -30 ºC és 55 ºC között |
| Tárolási hőmérséklet | -40 ºC és 55 ºC között |
| ELEKTROMOS JELLEMZŐK | |
| Maximális töltési teljesítmény | 50 kW (DC) |
| Névleges feszültség | 150-1000 V (DC) |
| Névleges áramerősség | 150 A (CCS2) |
| Védettségi besorolás | IP55/IK10 (IEC62262) |
| CSATLAKOZÁS ÉS FELHASZNÁLÓI KEZELŐFELÜLET | |
| Felhasználó azonosítás | RFID / PIN-kód |
| Felhasználói kezelőfelület | Applikáció |
| Töltő állapota visszajelzés | előlapi 10.1 érintőkijelző |
| Beépített funkciók | |
| Választható funkciók | Tartó konzol, talajon álló telepítéshez. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.