Paraméterek
| Felhasználás | Üzleti |
| Töltő típusa | AC |
| Elhelyezés | Oszlop |
| Teljesítmény | 2 x 22 kW |
| Csatlakozó típusa | TYPE 2 aljzat (2db) |
| Gyártó | ETREL |
| Töltési üzemmód | MODE 3 |
| Előlapi LED visszajelző | Van (RGB LED) |
| Fogyasztásmérés | Van (MID Hiteles) |
| Felhasználó azonosítás (RFID) | Van |
| Szín | |
| Előlapi képernyő | Van (LCD) |
| Kommunikációs modul | Wifi, Ethernet, GSM (4G) |
| Kommunikációs protokoll | OCPP 1.6 J |
| ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK | |
| Méretek (M x H x Sz) | 1343 x 312 x 200 mm |
| Tömeg | 38 kg |
| Üzemi hőmérséklet | -25 ºC és 65 ºC között |
| Tárolási hőmérséklet | -40 ºC és 70 ºC között |
| ELEKTROMOS JELLEMZŐK | |
| Maximális töltési teljesítmény | 2x22 kW (3 fázis) |
| Névleges feszültség AC ± 10% | 400 V (3 fázis) |
| Névleges áramerősség | 32 A (22 kW - 3 fázis) |
| Kábel keresztmetszete | 5x16 mm² |
| Állítható áramerősség | 6 A-től a névleges áramerősségig |
| Védettségi besorolás | IP54/IK10 |
| Maradékáram-érzékelés | 6 mA egyenáram |
| CSATLAKOZÁS ÉS FELHASZNÁLÓI KEZELŐFELÜLET | |
| Csatlakozás | Ethernet / Wi-Fi / LTE |
| Felhasználó azonosítás | RFID / PIN-kód |
| Felhasználói kezelőfelület | Applikáció |
| Töltő állapota visszajelzés | előlapi érintőkijelző |
| Kommunikációs protokoll | OCPP 1.6. JSON |
| Beépített funkciók | MID-mérő |
| Választható funkciók | Dinamikus terhelésmenedzsment (kiegészítő eszköz szükséges) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.